控制器主(zhu)界面 溫度(du)顯示畫面(mian)
快速溫變(bian)曲線1
快速(su)溫變曲線(xian)2
産品功能(neng)特點
- 專用(yong)快速溫度(du)變化控制(zhi)軟件,快速(su)反應的PID,快(kuai)速到達,又(you)能穩得住(zhu);
- 高效制冷(leng)系統設計(ji),能量需求(qiu)管理技術(shu),特别節省(sheng)電力;
- 實驗(yan)數據實時(shi)記錄,曲線(xian)顯示;
- 參照(zhao)ESPEC控制系統(tong)設計的高(gao)精度控制(zhi)器,功能更(geng)強大;
- 智能(neng)數據管理(li),無紙記錄(lu)功能,USB直接(jie)導出實驗(yan)數據。
産品(pin)主要用途(tu)
- 電工電子(zi)零部件高(gao)低溫快速(su)溫度循環(huan)試驗;
- 主要用(yong)于通信,汽(qi)車,光電等(deng)行業作溫(wen)度驟變循(xun)環試驗👩🍼。
産(chan)品選型參(can)數表
平均(jun)5度/min機型參(can)數表
| 型号(hao) | HGT-P-150KR-5 | HGT-P-225KR-5 | HGT-P-408KR-5 | HGT-P-800KR-5 | HGT-P-1000KR-5 |
| 内尺寸H*W*D(cm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X80X60 | 100X100X80 | 100X100X100 |
| 溫(wen)度範圍 | -70--150度(du) | ||||
| 快速溫變(bian)範圍 | -40--125度 | ||||
| 平(ping)均升降溫(wen)速率 | 5度/min | ||||
| 溫(wen)度波動 | 0.5度(du)(恒定時) | ||||
| 溫(wen)度均勻度(du) | 2度2度2度2度(du)2度 | ||||
| 制冷方(fang)式 | 雙級制(zhi)冷 | ||||
| 冷卻方(fang)式 | 風冷 | ||||
平(ping)均10度/min機型(xing)參數表
| 型(xing)号 | HGT-P-150KR-10 | HGT-P-225KR-10 | HGT-P-408KR-10 | HGT-P-800KR-10 | HGT-P-1000KR-10 |
| 内尺寸(cun)(cm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X80X60 | 100X100X80 | 100X100X100 |
| 溫度範圍(wei) | -70--150度 | ||||
| 快速溫(wen)變範圍 | -40--125度(du) | ||||
| 平均溫變(bian)速率 | 10度/min | ||||
| 溫(wen)度波動 | 0.5度(du)(恒定時) | ||||
| 溫(wen)度均勻度(du) | 2度 | ||||
| 制冷方(fang)式 | 雙級制(zhi)冷 | ||||
| 冷卻方(fang)式 | 水冷 | ||||
平(ping)均15度/min機型(xing)參數表
| 型(xing)号 | HGT-P-150KR-15 | HGT-P-225KR-15 | HGT-P-408KR-15 | HGT-P-800KR-15 | HGT-P-1000KR-15 |
| 内尺寸(cun)(cm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X80X60 | 100X100X80 | 100X100X100 |
| 溫度範圍(wei) | -70--150度 | ||||
| 快速溫(wen)變範圍 | -40--125度(du) | ||||
| 平均溫變(bian)速率 | 15度/min | ||||
| 溫(wen)度波動 | 0.5度(du) | ||||
| 溫度均勻(yun)度 | 2度 | ||||
| 制冷(leng)方式 | 雙級(ji)制冷 | ||||
| 冷卻(que)方式 | 水冷(leng) | ||||
平均20度/min機(ji)型參數表(biao)
| 型号 | HGT-P-150KR-20 | HGT-P-225KR-20 | HGT-P-408KR-20 | HGT-P-800KR-20 | HGT-P-1000KR-20 |
| 内尺(chi)寸cm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X80X60 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 溫度範(fan)圍 | -70--150度 | ||||
| 快速(su)溫變範圍(wei) | -40--125度 | ||||
| 平均溫(wen)度速率 | 20度(du)/min | ||||
| 溫度波動(dong) | 0.5度(恒定時(shi)) | ||||
| 溫度均勻(yun)度 | 2度 | ||||
| 制冷(leng)方式 | 雙級(ji)制冷 | ||||
| 冷卻(que)方式 | 水冷(leng) | ||||
平均25度/min機(ji)型參數表(biao)
| 型号 | HGT-P-150KR-25 | HGT-P-225KR-25 | HGT-P-408KR-25 | HGT-P-800KR-25 | HGT-P-1000KR-25 |
| 内尺(chi)寸(cm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X80X60 | 100X100X80 | |
| 溫度範(fan)圍 | -70--150度 | ||||
| 快速(su)溫變範圍(wei) | -40--125度 | ||||
| 平均溫(wen)度速率 | 25度(du)/min | ||||
| 溫度波動(dong) | 0.5度(恒定時(shi)) | ||||
| 溫度均勻(yun)度 | 2度 | ||||
| 制冷(leng)方式 | 雙級(ji)制冷 | ||||
| 冷卻(que)方式 | 水冷(leng) | ||||